Die Höhe der Altersrente
Die Höhe folgt aus dem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen und den Beitragsjahren. Beide gesetzlichen Tabellen stehen hier vollständig.
Vollrente und Teilrente
Eine Vollrente erhält, wer im Verhältnis zu seinem Jahrgang eine vollständige Beitragsdauer aufweist — für die meisten Versicherten 44 Beitragsjahre. Ein Verhältnis von mindestens 97.73% genügt bereits für die Vollrente (Art. 52 Abs. 2 AHVV).
Fehlen Beitragsjahre, wird die Rente nach der Rentenskala abgestuft. Die Skala hat 44 Stufen; die oberste ist die Vollrente.
Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen
Es setzt sich zusammen aus den aufgewerteten Erwerbseinkommen und den Erziehungs- und Betreuungsgutschriften. Jede dieser Gutschriften entspricht dem Dreifachen der minimalen jährlichen Altersrente, also 45'360 im Jahr (Art. 29sexies Abs. 2, Art. 29septies Abs. 4 AHVG). Sie sind kein ausbezahltes Geld — sie zählen wie Einkommen.
Einkommen aus den Ehejahren werden geteilt und beiden Ehepartnern je zur Hälfte angerechnet, sobald beide rentenberechtigt sind (Splitting).
Der Aufwertungsfaktor gehört nicht zu einem einzelnen Erwerbsjahr: er wird nach dem Jahr Ihres ersten Eintrags im individuellen Konto bestimmt und dann auf die gesamte Einkommenssumme angewendet (Art. 51bis AHVV).
| Jahr des ersten IK-Eintrags | Faktor |
|---|---|
| 2025 | 1.000 |
| 2024 | 1.000 |
| 2023 | 1.000 |
| 2022 | 1.000 |
| 2021 | 1.000 |
| 2020 | 1.000 |
| 2019 | 1.000 |
| 2018 | 1.000 |
| 2017 | 1.000 |
| 2016 | 1.000 |
| 2015 | 1.000 |
| 2014 | 1.000 |
| 2013 | 1.000 |
| 2012 | 1.000 |
| 2011 | 1.000 |
| 2010 | 1.000 |
| 2009 | 1.000 |
| 2008 | 1.000 |
| 2007 | 1.000 |
| 2006 | 1.000 |
| 2005 | 1.000 |
| 2004 | 1.000 |
| 2003 | 1.000 |
| 2002 | 1.000 |
| 2001 | 1.000 |
| 2000 | 1.000 |
| 1999 | 1.000 |
| 1998 | 1.000 |
| 1997 | 1.000 |
| 1996 | 1.000 |
| 1995 | 1.000 |
| 1994 | 1.000 |
| 1993 | 1.000 |
| 1992 | 1.000 |
| 1991 | 1.000 |
| 1990 | 1.000 |
| 1989 | 1.000 |
| 1988 | 1.000 |
| 1987 | 1.000 |
| 1986 | 1.000 |
| 1985 | 1.007 |
| 1984 | 1.016 |
| 1983 | 1.025 |
| 1982 | 1.035 |
| 1981 | 1.045 |
| 1980 | 1.056 |
| 1979 | 1.067 |
| 1978 | 1.079 |
| 1977 | 1.090 |
Der Faktor gehört NICHT zum Einkommen eines einzelnen Jahres. Er wird nach dem Jahr des ersten Eintrags im individuellen Konto bestimmt und dann auf die gesamte Einkommenssumme angewendet. Der massgebende erste IK-Eintrag kann frühestens im Kalenderjahr des 21. Altersjahres liegen.
Die Rentenformel
Die monatliche Vollrente besteht aus einem festen Teil des Mindestbetrages und einem variablen Teil des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens (Art. 34 Abs. 2 AHVG). Bis zu einem Einkommen von 45'360 gilt der eine Satz, darüber der andere.
Bis 15'120 wird der Mindestbetrag von 1'260.00 ausgerichtet, ab 90'720 der Höchstbetrag von 2'520.00 (Art. 34 Abs. 3 und 4 AHVG).
Das massgebende Einkommen ist von Gesetzes wegen ein ganzzahliges Vielfaches von 1'512, und die Abstufung der Monatsrenten beträgt höchstens 2.6% des Mindestbetrages (Art. 53 Abs. 1 AHVV). Darum liegt zwischen zwei Zeilen der folgenden Tabelle nichts: sie ist vollständig, nicht eine Auswahl.
| Massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen | Alters- und Invalidenrente | Alters- und Invalidenrente für Witwen/Witwer | Witwen-/Witwerrente | Zusatzrente | Waisen- und Kinderrente | Waisenrente 60 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15'120 | 1'260 | 1'512 | 1'008 | 378 | 504 | 756 |
| 16'632 | 1'293 | 1'551 | 1'034 | 388 | 517 | 776 |
| 18'144 | 1'326 | 1'591 | 1'060 | 398 | 530 | 795 |
| 19'656 | 1'358 | 1'630 | 1'087 | 407 | 543 | 815 |
| 21'168 | 1'391 | 1'669 | 1'113 | 417 | 556 | 835 |
| 22'680 | 1'424 | 1'709 | 1'139 | 427 | 570 | 854 |
| 24'192 | 1'457 | 1'748 | 1'165 | 437 | 583 | 874 |
| 25'704 | 1'489 | 1'787 | 1'191 | 447 | 596 | 894 |
| 27'216 | 1'522 | 1'826 | 1'218 | 457 | 609 | 913 |
| 28'728 | 1'555 | 1'866 | 1'244 | 466 | 622 | 933 |
| 30'240 | 1'588 | 1'905 | 1'270 | 476 | 635 | 953 |
| 31'752 | 1'620 | 1'944 | 1'296 | 486 | 648 | 972 |
| 33'264 | 1'653 | 1'984 | 1'322 | 496 | 661 | 992 |
| 34'776 | 1'686 | 2'023 | 1'349 | 506 | 674 | 1'011 |
| 36'288 | 1'719 | 2'062 | 1'375 | 516 | 687 | 1'031 |
| 37'800 | 1'751 | 2'102 | 1'401 | 525 | 701 | 1'051 |
| 39'312 | 1'784 | 2'141 | 1'427 | 535 | 714 | 1'070 |
| 40'824 | 1'817 | 2'180 | 1'454 | 545 | 727 | 1'090 |
| 42'336 | 1'850 | 2'220 | 1'480 | 555 | 740 | 1'110 |
| 43'848 | 1'882 | 2'259 | 1'506 | 565 | 753 | 1'129 |
| 45'360 | 1'915 | 2'298 | 1'532 | 575 | 766 | 1'149 |
| 46'872 | 1'935 | 2'322 | 1'548 | 581 | 774 | 1'161 |
| 48'384 | 1'956 | 2'347 | 1'564 | 587 | 782 | 1'173 |
| 49'896 | 1'976 | 2'371 | 1'580 | 593 | 790 | 1'185 |
| 51'408 | 1'996 | 2'395 | 1'597 | 599 | 798 | 1'197 |
| 52'920 | 2'016 | 2'419 | 1'613 | 605 | 806 | 1'210 |
| 54'432 | 2'036 | 2'443 | 1'629 | 611 | 814 | 1'222 |
| 55'944 | 2'056 | 2'468 | 1'645 | 617 | 823 | 1'234 |
| 57'456 | 2'076 | 2'492 | 1'661 | 623 | 831 | 1'246 |
| 58'968 | 2'097 | 2'516 | 1'677 | 629 | 839 | 1'258 |
| 60'480 | 2'117 | 2'520 | 1'693 | 635 | 847 | 1'270 |
| 61'992 | 2'137 | 2'520 | 1'710 | 641 | 855 | 1'282 |
| 63'504 | 2'157 | 2'520 | 1'726 | 647 | 863 | 1'294 |
| 65'016 | 2'177 | 2'520 | 1'742 | 653 | 871 | 1'306 |
| 66'528 | 2'197 | 2'520 | 1'758 | 659 | 879 | 1'318 |
| 68'040 | 2'218 | 2'520 | 1'774 | 665 | 887 | 1'331 |
| 69'552 | 2'238 | 2'520 | 1'790 | 671 | 895 | 1'343 |
| 71'064 | 2'258 | 2'520 | 1'806 | 677 | 903 | 1'355 |
| 72'576 | 2'278 | 2'520 | 1'822 | 683 | 911 | 1'367 |
| 74'088 | 2'298 | 2'520 | 1'839 | 689 | 919 | 1'379 |
| 75'600 | 2'318 | 2'520 | 1'855 | 696 | 927 | 1'391 |
| 77'112 | 2'339 | 2'520 | 1'871 | 702 | 935 | 1'403 |
| 78'624 | 2'359 | 2'520 | 1'887 | 708 | 943 | 1'415 |
| 80'136 | 2'379 | 2'520 | 1'903 | 714 | 952 | 1'427 |
| 81'648 | 2'399 | 2'520 | 1'919 | 720 | 960 | 1'439 |
| 83'160 | 2'419 | 2'520 | 1'935 | 726 | 968 | 1'452 |
| 84'672 | 2'439 | 2'520 | 1'951 | 732 | 976 | 1'464 |
| 86'184 | 2'460 | 2'520 | 1'968 | 738 | 984 | 1'476 |
| 87'696 | 2'480 | 2'520 | 1'984 | 744 | 992 | 1'488 |
| 89'208 | 2'500 | 2'520 | 2'000 | 750 | 1'000 | 1'500 |
| 90'720und mehr | 2'520 | 2'520 | 2'016 | 756 | 1'008 | 1'512 |
Diese Tabelle ist aus der gesetzlichen Rentenformel erzeugt, nicht abgeschrieben. Sie gilt für die Rentenskala 44; bei unvollständiger Beitragsdauer ist der Betrag der entsprechende Prozentsatz der Skala.
Plafonierung für Ehepaare
Sind beide Ehepartner rentenberechtigt, dürfen die beiden Renten zusammen 3'780.00 nicht übersteigen (Art. 35 Abs. 1 AHVG). Die Kürzung erfolgt im Verhältnis der Anteile beider Renten an der ungekürzten Summe. Bei gerichtlich aufgehobenem gemeinsamem Haushalt entfällt sie.
Ihre eigene Rente rechnet diese Seite nicht aus
Für Ihren persönlichen Betrag braucht es die Summe Ihres individuellen Kontos (IK), die nur bei Ihrer Ausgleichskasse vorliegt. Verlangen Sie dort eine Rentenvorausberechnung. Für eine Schätzung dient die obenstehende gesetzliche Tabelle — das empfiehlt auch das Merkblatt 3.06 der Informationsstelle AHV/IV.
| Skala | Verhältnis der Beitragsjahre | Anteil der Vollrente |
|---|---|---|
| 1 | unter 2,28 % | 2.27% |
| 2 | 2,28 – 4,55 % | 4.55% |
| 3 | 4,55 – 6,82 % | 6.82% |
| 4 | 6,82 – 9,10 % | 9.09% |
| 5 | 9,10 – 11,37 % | 11.36% |
| 6 | 11,37 – 13,64 % | 13.64% |
| 7 | 13,64 – 15,91 % | 15.91% |
| 8 | 15,91 – 18,19 % | 18.18% |
| 9 | 18,19 – 20,46 % | 20.45% |
| 10 | 20,46 – 22,73 % | 22.73% |
| 11 | 22,73 – 25,01 % | 25% |
| 12 | 25,01 – 27,28 % | 27.27% |
| 13 | 27,28 – 29,55 % | 29.55% |
| 14 | 29,55 – 31,82 % | 31.82% |
| 15 | 31,82 – 34,10 % | 34.09% |
| 16 | 34,10 – 36,37 % | 36.36% |
| 17 | 36,37 – 38,64 % | 38.64% |
| 18 | 38,64 – 40,91 % | 40.91% |
| 19 | 40,91 – 43,19 % | 43.18% |
| 20 | 43,19 – 45,46 % | 45.45% |
| 21 | 45,46 – 47,73 % | 47.73% |
| 22 | 47,73 – 50,01 % | 50% |
| 23 | 50,01 – 52,28 % | 52.27% |
| 24 | 52,28 – 54,55 % | 54.55% |
| 25 | 54,55 – 56,82 % | 56.82% |
| 26 | 56,82 – 59,10 % | 59.09% |
| 27 | 59,10 – 61,37 % | 61.36% |
| 28 | 61,37 – 63,64 % | 63.64% |
| 29 | 63,64 – 65,91 % | 65.91% |
| 30 | 65,91 – 68,19 % | 68.18% |
| 31 | 68,19 – 70,46 % | 70.45% |
| 32 | 70,46 – 72,73 % | 72.73% |
| 33 | 72,73 – 75,01 % | 75% |
| 34 | 75,01 – 77,28 % | 77.27% |
| 35 | 77,28 – 79,55 % | 79.55% |
| 36 | 79,55 – 81,82 % | 81.82% |
| 37 | 81,82 – 84,10 % | 84.09% |
| 38 | 84,10 – 86,37 % | 86.36% |
| 39 | 86,37 – 88,64 % | 88.64% |
| 40 | 88,64 – 90,91 % | 90.91% |
| 41 | 90,91 – 93,19 % | 93.18% |
| 42 | 93,19 – 95,46 % | 95.45% |
| 43 | 95,46 – 97,73 % | 97.73% |
| 44 | 97,73 – 100,00 % | 100% |
Das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denen ihres Jahrgangs. Ab 97,73 Prozent wird die Vollrente gewährt (Abs. 2).