Vorbezug und Aufschub
Die Rente kann vorbezogen oder aufgeschoben werden. Ein Vorbezug hat zwei getrennte, dauerhafte Wirkungen — und beide zählen.
Vorbezug der Altersrente
Die Rente kann frühestens ab 63 Jahren vorbezogen werden (Art. 40 Abs. 1 AHVG), für Frauen der Übergangsgeneration ab 62 Jahre. Vorbezogen werden kann die ganze Rente oder ein Anteil von 20%–80%.
Während der Vorbezugsdauer werden keine Kinderrenten ausgerichtet (Art. 40 Abs. 3 AHVG).
⚠️ Ein Vorbezug kostet zweimal, nicht einmal
Erstens wird die Rente um einen veröffentlichten Kürzungssatz von bis zu 13.6% gekürzt.
Zweitens gilt die Beitragsdauer bei einem Vorbezug von Gesetzes wegen als unvollständig (Art. 40 Abs. 4 AHVG). Die vorbezogene Rente ist damit immer eine Teilrente auf einer tieferen Rentenskala — auch dann, wenn Sie bis zum Vorbezug lückenlos Beiträge geleistet haben. Wer nur den Prozentsatz betrachtet, unterschätzt die Kosten eines Vorbezugs.
Für Frauen der Übergangsgeneration kommt als Drittes der Verlust des Rentenzuschlags hinzu.
Der Kürzungsbetrag wird beim Erreichen des Referenzalters endgültig festgelegt und danach von der Rente abgezogen (Art. 56bis Abs. 3 AHVV).
| Jahre \ Monate | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – | 0.6% | 1.1% | 1.7% | 2.3% | 2.8% | 3.4% | 4% | 4.5% | 5.1% | 5.7% | 6.2% |
| 1 | 6.8% | 7.4% | 7.9% | 8.5% | 9.1% | 9.6% | 10.2% | 10.8% | 11.3% | 11.9% | 12.5% | 13% |
| 2 | 13.6% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die Sätze sind veröffentlichte Werte, kein Satz pro Monat: der gedruckte Wert gilt. Für Einkommen bis zum Vierfachen der minimalen jährlichen Altersrente sieht Artikel 40a Absatz 3 AHVG eine Reduktion dieser Sätze vor; eine dazugehörige veröffentlichte Tabelle liegt nicht vor, und hier stehen die ungekürzten Sätze.
| Jahre \ Monate | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1 | 0% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.8% |
| 2 | 2% | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.5% | 2.6% | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
| 3 | 3% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jahre \ Monate | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2.1% | 2.3% |
| 1 | 2.5% | 2.7% | 2.8% | 3% | 3.2% | 3.3% | 3.5% | 3.7% | 3.8% | 4% | 4.2% | 4.3% |
| 2 | 4.5% | 4.7% | 4.8% | 5% | 5.2% | 5.3% | 5.5% | 5.7% | 5.8% | 6% | 6.2% | 6.3% |
| 3 | 6.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jahre \ Monate | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 3.2% |
| 1 | 3.5% | 3.8% | 4% | 4.3% | 4.5% | 4.8% | 5% | 5.3% | 5.5% | 5.8% | 6% | 6.3% |
| 2 | 6.5% | 6.8% | 7.2% | 7.5% | 7.8% | 8.2% | 8.5% | 8.8% | 9.2% | 9.5% | 9.8% | 10.2% |
| 3 | 10.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aufschub der Altersrente
Der Bezug kann um mindestens 1 Jahr und höchstens 5 Jahre aufgeschoben werden, für die ganze Rente oder einen Anteil von 20%–80% (Art. 39 Abs. 1 AHVG). Innerhalb dieser Frist kann die Rente jederzeit auf den Anfang des Folgemonats abgerufen werden.
Der Erhöhungssatz beträgt bis zu 31.5%. Er wird auf den Durchschnitt der aufgeschobenen Renten angewendet, nicht auf die laufende Rente (Art. 55ter Abs. 2 AHVV).
| Jahre \ Monate | 0–2 | 0 | 3–5 | 6–8 | 9–11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2% | – | 6.6% | 8% | 9.4% |
| 2 | 10.8% | – | 12.3% | 13.9% | 15.5% |
| 3 | 17.1% | – | 18.8% | 20.5% | 22.2% |
| 4 | 24% | – | 25.8% | 27.7% | 29.6% |
| 5 | – | 31.5% | – | – | – |
Die Verordnung druckt Monatsbänder, nicht einzelne Monate. Innerhalb eines Bandes unterscheidet sie nicht.
Kombination von Vorbezug und Aufschub
Wer einen Teil der Rente vorbezogen hat, kann den restlichen Teil bis längstens fünf Jahre nach dem Referenzalter aufschieben (Art. 40b AHVG). Ein vorbezogener Anteil kann einmal erhöht, ein aufgeschobener Anteil einmal gesenkt werden.