Le montant de la rente
Le montant découle du revenu annuel moyen déterminant et des années de cotisations. Les deux tables légales figurent ici intégralement.
Rente complète et rente partielle
La rente complète revient à qui justifie d’une durée de cotisation complète par rapport à sa classe d’âge — pour la plupart des assurés 44 années de cotisation. Un rapport d’au moins 97.73% suffit déjà pour la rente complète (art. 52 al. 2 RAVS).
S’il manque des années, la rente est échelonnée selon l’échelle de rentes. Celle-ci compte 44 échelons ; le dernier est la rente complète.
Le revenu annuel moyen déterminant
Il se compose des revenus de l’activité lucrative revalorisés et des bonifications pour tâches éducatives et d’assistance. Chacune de ces bonifications correspond au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale, soit 45'360 par an (art. 29sexies al. 2, art. 29septies al. 4 LAVS). Ce n’est pas de l’argent versé — cela compte comme un revenu.
Les revenus des années civiles de mariage sont partagés et attribués pour moitié à chaque conjoint dès que les deux ont droit à une rente (splitting).
Le facteur de revalorisation n’appartient pas à une année de gain déterminée : il est fixé d’après l’année de votre première inscription au compte individuel, puis appliqué à la somme entière des revenus (art. 51bis RAVS).
| Année de la première inscription au CI | Facteur |
|---|---|
| 2025 | 1.000 |
| 2024 | 1.000 |
| 2023 | 1.000 |
| 2022 | 1.000 |
| 2021 | 1.000 |
| 2020 | 1.000 |
| 2019 | 1.000 |
| 2018 | 1.000 |
| 2017 | 1.000 |
| 2016 | 1.000 |
| 2015 | 1.000 |
| 2014 | 1.000 |
| 2013 | 1.000 |
| 2012 | 1.000 |
| 2011 | 1.000 |
| 2010 | 1.000 |
| 2009 | 1.000 |
| 2008 | 1.000 |
| 2007 | 1.000 |
| 2006 | 1.000 |
| 2005 | 1.000 |
| 2004 | 1.000 |
| 2003 | 1.000 |
| 2002 | 1.000 |
| 2001 | 1.000 |
| 2000 | 1.000 |
| 1999 | 1.000 |
| 1998 | 1.000 |
| 1997 | 1.000 |
| 1996 | 1.000 |
| 1995 | 1.000 |
| 1994 | 1.000 |
| 1993 | 1.000 |
| 1992 | 1.000 |
| 1991 | 1.000 |
| 1990 | 1.000 |
| 1989 | 1.000 |
| 1988 | 1.000 |
| 1987 | 1.000 |
| 1986 | 1.000 |
| 1985 | 1.007 |
| 1984 | 1.016 |
| 1983 | 1.025 |
| 1982 | 1.035 |
| 1981 | 1.045 |
| 1980 | 1.056 |
| 1979 | 1.067 |
| 1978 | 1.079 |
| 1977 | 1.090 |
Le facteur n’appartient PAS au revenu d’une année déterminée. Il est fixé d’après l’année de la première inscription au compte individuel, puis appliqué à la somme entière des revenus. La première inscription déterminante ne peut être antérieure à l’année civile des 21 ans.
La formule des rentes
La rente mensuelle complète se compose d’une part fixe du montant minimal et d’une part variable du revenu annuel moyen déterminant (art. 34 al. 2 LAVS). Jusqu’à un revenu de 45'360, c’est un jeu de fractions qui s’applique ; au-delà, l’autre.
Jusqu’à 15'120, le montant minimal de 1'260.00 est versé ; à partir de 90'720, le montant maximal de 2'520.00 (art. 34 al. 3 et 4 LAVS).
Le revenu déterminant est, de par la loi, un multiple entier de 1'512, et l’échelonnement des rentes mensuelles s’élève au plus à 2.6% du montant minimal (art. 53 al. 1 RAVS). C’est pourquoi il n’y a rien entre deux lignes de la table ci-dessous : elle est exhaustive, et non un échantillon.
| Revenu annuel moyen déterminant | Alters- und Invalidenrente | Alters- und Invalidenrente für Witwen/Witwer | Witwen-/Witwerrente | Zusatzrente | Waisen- und Kinderrente | Waisenrente 60 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15'120 | 1'260 | 1'512 | 1'008 | 378 | 504 | 756 |
| 16'632 | 1'293 | 1'551 | 1'034 | 388 | 517 | 776 |
| 18'144 | 1'326 | 1'591 | 1'060 | 398 | 530 | 795 |
| 19'656 | 1'358 | 1'630 | 1'087 | 407 | 543 | 815 |
| 21'168 | 1'391 | 1'669 | 1'113 | 417 | 556 | 835 |
| 22'680 | 1'424 | 1'709 | 1'139 | 427 | 570 | 854 |
| 24'192 | 1'457 | 1'748 | 1'165 | 437 | 583 | 874 |
| 25'704 | 1'489 | 1'787 | 1'191 | 447 | 596 | 894 |
| 27'216 | 1'522 | 1'826 | 1'218 | 457 | 609 | 913 |
| 28'728 | 1'555 | 1'866 | 1'244 | 466 | 622 | 933 |
| 30'240 | 1'588 | 1'905 | 1'270 | 476 | 635 | 953 |
| 31'752 | 1'620 | 1'944 | 1'296 | 486 | 648 | 972 |
| 33'264 | 1'653 | 1'984 | 1'322 | 496 | 661 | 992 |
| 34'776 | 1'686 | 2'023 | 1'349 | 506 | 674 | 1'011 |
| 36'288 | 1'719 | 2'062 | 1'375 | 516 | 687 | 1'031 |
| 37'800 | 1'751 | 2'102 | 1'401 | 525 | 701 | 1'051 |
| 39'312 | 1'784 | 2'141 | 1'427 | 535 | 714 | 1'070 |
| 40'824 | 1'817 | 2'180 | 1'454 | 545 | 727 | 1'090 |
| 42'336 | 1'850 | 2'220 | 1'480 | 555 | 740 | 1'110 |
| 43'848 | 1'882 | 2'259 | 1'506 | 565 | 753 | 1'129 |
| 45'360 | 1'915 | 2'298 | 1'532 | 575 | 766 | 1'149 |
| 46'872 | 1'935 | 2'322 | 1'548 | 581 | 774 | 1'161 |
| 48'384 | 1'956 | 2'347 | 1'564 | 587 | 782 | 1'173 |
| 49'896 | 1'976 | 2'371 | 1'580 | 593 | 790 | 1'185 |
| 51'408 | 1'996 | 2'395 | 1'597 | 599 | 798 | 1'197 |
| 52'920 | 2'016 | 2'419 | 1'613 | 605 | 806 | 1'210 |
| 54'432 | 2'036 | 2'443 | 1'629 | 611 | 814 | 1'222 |
| 55'944 | 2'056 | 2'468 | 1'645 | 617 | 823 | 1'234 |
| 57'456 | 2'076 | 2'492 | 1'661 | 623 | 831 | 1'246 |
| 58'968 | 2'097 | 2'516 | 1'677 | 629 | 839 | 1'258 |
| 60'480 | 2'117 | 2'520 | 1'693 | 635 | 847 | 1'270 |
| 61'992 | 2'137 | 2'520 | 1'710 | 641 | 855 | 1'282 |
| 63'504 | 2'157 | 2'520 | 1'726 | 647 | 863 | 1'294 |
| 65'016 | 2'177 | 2'520 | 1'742 | 653 | 871 | 1'306 |
| 66'528 | 2'197 | 2'520 | 1'758 | 659 | 879 | 1'318 |
| 68'040 | 2'218 | 2'520 | 1'774 | 665 | 887 | 1'331 |
| 69'552 | 2'238 | 2'520 | 1'790 | 671 | 895 | 1'343 |
| 71'064 | 2'258 | 2'520 | 1'806 | 677 | 903 | 1'355 |
| 72'576 | 2'278 | 2'520 | 1'822 | 683 | 911 | 1'367 |
| 74'088 | 2'298 | 2'520 | 1'839 | 689 | 919 | 1'379 |
| 75'600 | 2'318 | 2'520 | 1'855 | 696 | 927 | 1'391 |
| 77'112 | 2'339 | 2'520 | 1'871 | 702 | 935 | 1'403 |
| 78'624 | 2'359 | 2'520 | 1'887 | 708 | 943 | 1'415 |
| 80'136 | 2'379 | 2'520 | 1'903 | 714 | 952 | 1'427 |
| 81'648 | 2'399 | 2'520 | 1'919 | 720 | 960 | 1'439 |
| 83'160 | 2'419 | 2'520 | 1'935 | 726 | 968 | 1'452 |
| 84'672 | 2'439 | 2'520 | 1'951 | 732 | 976 | 1'464 |
| 86'184 | 2'460 | 2'520 | 1'968 | 738 | 984 | 1'476 |
| 87'696 | 2'480 | 2'520 | 1'984 | 744 | 992 | 1'488 |
| 89'208 | 2'500 | 2'520 | 2'000 | 750 | 1'000 | 1'500 |
| 90'720et plus | 2'520 | 2'520 | 2'016 | 756 | 1'008 | 1'512 |
Cette table est engendrée par la formule légale des rentes, elle n’est pas recopiée. Elle vaut pour l’échelle 44 ; en cas de durée de cotisation incomplète, le montant est le pourcentage correspondant de l’échelle.
Le plafonnement pour les couples mariés
Lorsque les deux conjoints ont droit à une rente, la somme des deux rentes ne peut excéder 3'780.00 (art. 35 al. 1 LAVS). La réduction s’opère proportionnellement à la part de chaque rente dans la somme non réduite. Elle ne s’applique pas aux couples dont le ménage commun a été suspendu par le juge.
Cette page ne calcule pas votre rente
Votre montant personnel exige la somme de votre compte individuel (CI), qui n’existe qu’auprès de votre caisse de compensation. Demandez-lui un calcul anticipé de la rente. Pour une estimation, servez-vous de la table légale ci-dessus — c’est aussi ce que recommande le mémento 3.06 du Centre d’information AVS/AI.
| Échelle | Rapport des années de cotisations | Part de la rente complète |
|---|---|---|
| 1 | moins de 2,28 % | 2.27% |
| 2 | 2,28 – 4,55 % | 4.55% |
| 3 | 4,55 – 6,82 % | 6.82% |
| 4 | 6,82 – 9,10 % | 9.09% |
| 5 | 9,10 – 11,37 % | 11.36% |
| 6 | 11,37 – 13,64 % | 13.64% |
| 7 | 13,64 – 15,91 % | 15.91% |
| 8 | 15,91 – 18,19 % | 18.18% |
| 9 | 18,19 – 20,46 % | 20.45% |
| 10 | 20,46 – 22,73 % | 22.73% |
| 11 | 22,73 – 25,01 % | 25% |
| 12 | 25,01 – 27,28 % | 27.27% |
| 13 | 27,28 – 29,55 % | 29.55% |
| 14 | 29,55 – 31,82 % | 31.82% |
| 15 | 31,82 – 34,10 % | 34.09% |
| 16 | 34,10 – 36,37 % | 36.36% |
| 17 | 36,37 – 38,64 % | 38.64% |
| 18 | 38,64 – 40,91 % | 40.91% |
| 19 | 40,91 – 43,19 % | 43.18% |
| 20 | 43,19 – 45,46 % | 45.45% |
| 21 | 45,46 – 47,73 % | 47.73% |
| 22 | 47,73 – 50,01 % | 50% |
| 23 | 50,01 – 52,28 % | 52.27% |
| 24 | 52,28 – 54,55 % | 54.55% |
| 25 | 54,55 – 56,82 % | 56.82% |
| 26 | 56,82 – 59,10 % | 59.09% |
| 27 | 59,10 – 61,37 % | 61.36% |
| 28 | 61,37 – 63,64 % | 63.64% |
| 29 | 63,64 – 65,91 % | 65.91% |
| 30 | 65,91 – 68,19 % | 68.18% |
| 31 | 68,19 – 70,46 % | 70.45% |
| 32 | 70,46 – 72,73 % | 72.73% |
| 33 | 72,73 – 75,01 % | 75% |
| 34 | 75,01 – 77,28 % | 77.27% |
| 35 | 77,28 – 79,55 % | 79.55% |
| 36 | 79,55 – 81,82 % | 81.82% |
| 37 | 81,82 – 84,10 % | 84.09% |
| 38 | 84,10 – 86,37 % | 86.36% |
| 39 | 86,37 – 88,64 % | 88.64% |
| 40 | 88,64 – 90,91 % | 90.91% |
| 41 | 90,91 – 93,19 % | 93.18% |
| 42 | 93,19 – 95,46 % | 95.45% |
| 43 | 95,46 – 97,73 % | 97.73% |
| 44 | 97,73 – 100,00 % | 100% |
Le rapport entre les années entières de cotisations de la personne assurée et celles de sa classe d’âge. Dès 97,73 pour cent, la rente complète est accordée (al. 2).