Skale, stepenik po stepenik
Obe progresivne skale koje kalkulator primenjuje ovde stoje u celini: savezna skala direktnog poreza i kantonalna skala prostog poreza. Svaki stepenik navodi deo dohotka na koji se odnosi i stopu na baš taj deo — ne na ceo dohodak.
Savezni direktni porez (DBSt) — čl. 36 DBG
Osnovna skala (čl. 36 st. 1 DBG) — samci· Poreski period 01.01.2026 - 31.12.2026| Deo oporezivog dohotka (CHF) | Stopa na ovaj deo |
|---|
| 0 – 15'200 | 0% |
| 15'200 – 33'200 | 0.77% |
| 33'200 – 43'500 | 0.88% |
| 43'500 – 58'000 | 2.64% |
| 58'000 – 76'200 | 2.97% |
| 76'200 – 82'100 | 5.94% |
| 82'100 – 108'900 | 6.6% |
| 108'900 – 141'500 | 8.8% |
| 141'500 – 185'100 | 11% |
| 185'100 – 793'900 | 13.2% |
| 793'900 – 794'000 | 11.85% |
| preko 794'000 | 11.5% |
Skala za bračne parove (čl. 36 st. 2 DBG) — supružnici koji žive zajedno· Poreski period 01.01.2026 - 31.12.2026| Deo oporezivog dohotka (CHF) | Stopa na ovaj deo |
|---|
| 0 – 29'700 | 0% |
| 29'700 – 53'400 | 1% |
| 53'400 – 61'300 | 2% |
| 61'300 – 79'100 | 3% |
| 79'100 – 94'900 | 4% |
| 94'900 – 108'700 | 5% |
| 108'700 – 120'600 | 6% |
| 120'600 – 130'500 | 7% |
| 130'500 – 138'400 | 8% |
| 138'400 – 144'300 | 9% |
| 144'300 – 148'300 | 10% |
| 148'300 – 150'400 | 11% |
| 150'400 – 152'400 | 12% |
| 152'400 – 941'300 | 13% |
| 941'300 – 941'400 | 12% |
| preko 941'400 | 11.5% |
Savezna skala je ovde prikazana kao tabela graničnih stepenika; sam zakon je piše kao iznos na svakih dodatnih sto franaka dohotka. Kumulativni prolaz kroz ove stepenike odstupa za nekoliko rapena od međuzbirova odštampanih u zakonu, jer su objavljene stope i same zaokružene cifre iz izravnanja hladne progresije — za pojedinačni iznos poreza merodavan ostaje obrazac 58c savezne poreske uprave. Roditeljsku skalu (čl. 36 st. 2bis DBG) ovaj kalkulator ne prikazuje.
Kantonalni prosti porez — § 35 StG (ZH)
Osnovna skala (§ 35 st. 1 StG) — samci· Poreski period 01.01.2026 - 31.12.2026| Deo oporezivog dohotka (CHF) | Stopa na ovaj deo |
|---|
| 0 – 7'000 | 0% |
| 7'000 – 12'000 | 2% |
| 12'000 – 16'800 | 3% |
| 16'800 – 24'800 | 4% |
| 24'800 – 34'500 | 5% |
| 34'500 – 45'700 | 6% |
| 45'700 – 58'800 | 7% |
| 58'800 – 76'400 | 8% |
| 76'400 – 110'400 | 9% |
| 110'400 – 144'100 | 10% |
| 144'100 – 197'400 | 11% |
| 197'400 – 266'700 | 12% |
| preko 266'700 | 13% |
Skala za bračne parove (§ 35 st. 2 StG) — supružnici, kao i udovci, razdvojeni, razvedeni i samci koji žive sa decom· Poreski period 01.01.2026 - 31.12.2026| Deo oporezivog dohotka (CHF) | Stopa na ovaj deo |
|---|
| 0 – 14'100 | 0% |
| 14'100 – 20'500 | 2% |
| 20'500 – 28'600 | 3% |
| 28'600 – 38'400 | 4% |
| 38'400 – 49'600 | 5% |
| 49'600 – 64'100 | 6% |
| 64'100 – 96'300 | 7% |
| 96'300 – 128'700 | 8% |
| 128'700 – 177'200 | 9% |
| 177'200 – 235'100 | 10% |
| 235'100 – 298'000 | 11% |
| 298'000 – 370'600 | 12% |
| preko 370'600 | 13% |
Ova skala daje prosti porez, dakle vrednost pre množioca. Stvarni kantonalni i opštinski porez je taj iznos pomnožen množiocem — u prikazanom primeru ukupno 214%. Prikazani su jedan kanton (ZH) i jedna opština (Zürich); svaki drugi kanton ima sopstvenu skalu.
Zašto dvoje sa istom platom ne plaćaju isto
Zamislite dvoje ljudi sa identičnom platom i identičnim statusom, u istom kantonu. Njihov prosti porez je isti i kantonalni množilac im je isti. Ali ako žive u različitim opštinama, opštinski množilac se razlikuje — i tu nastaje razlika u konačnom računu. Ovde opština Zürich ima množilac 119%; opština sa nižim množiocem naplatila bi manje, a sa višim više na potpuno isti prosti porez.
Savezni sloj se pritom ne pomera — DBSt je isti bez obzira na opštinu. Selidba iz jedne opštine u drugu, unutar istog kantona, menja samo kantonalno-opštinski deo. Zato je u Švajcarskoj izbor mesta stanovanja i poreska odluka, a ne samo pitanje kirije.
Kantoni se razlikuju i po odbicima, ne samo po množiocu. Ovde standardni odbitak za premije osiguranja za samca iznosi 2'900 CHF na kantonalnom nivou, dok na saveznom iznosi 1'800 CHF. Zato se savezni i kantonalni deo računaju na različitim osnovama, pa ih ne treba sabirati „napamet".
Prelaz sa poreza po odbitku na redovno oporezivanje
Ovo su dva odvojena režima, ne dve varijante iste formule. Ako sada plaćate porez po odbitku, to se vremenom može promeniti — na primer kada dobijete dozvolu C ili državljanstvo, prelazite na redovno oporezivanje. Tada više ne gledate tarifu za odbitak, nego podnosite poresku prijavu i plaćate po tri gore opisana sloja.
Kada tačno i pod kojim uslovima dolazi do tog prelaza zavisi od pravila koja se razlikuju i koja ovaj kalkulator ne modeluje. Ne pokušavajte da pogodite trenutak prelaza iz ovog alata — za svoju situaciju proverite sa svojim kantonalnim poreskim organom.
Šta ovaj kalkulator računa, a šta ne
Kalkulator na vrhu strane koristi skale i množioce koje ovaj sajt modeluje za jedan kanton (ZH) i jednu opštinu (Zürich) — za drugi kanton merodavne su njegove sopstvene skale. Redovno oporezivanje je godišnje; mesečni iznos koji vidite je ekvivalent (godišnji porez podeljen na broj isplata).
Uzeti su samo standardni odbici, u funkciji statusa (samac ili bračni par). Lični odbici — broj dece, stvarne premije, stub 3a, troškovi puta — nisu modelovani, pa je stvarni porez najčešće nešto niži od prikazanog. Socijalni doprinosi se i dalje odbijaju kao i inače; redovno oporezivanje menja samo poreski sloj, ne doprinose.